以岭药业

上个牛市最高曾达到48,预期太高,跟当时的新冠背景有很大关系。

实际上这股的下一波合理估值价格也就是20块左右。后续预期拉满能回到34就不错了。

目前打算到20块减仓一部分,待成本降到15块以下后,持仓不动,封存计划等待戴维斯双击股价超过34清仓。(2024-10-1)

股票代码:002603 股票名称:以岭药业

行业:中药

历年分红:

报告期 公告日期 分红方案 股权登记日 除权除息日 派息日 方案进度 分配对象
2023年报 2024-07-12 10派3元 2024-07-18 2024-07-19 2024-07-19 实施方案 全体股东
2022年报 2023-07-11 10派5元 2023-07-14 2023-07-17 2023-07-17 实施方案 全体股东
2021年报 2022-07-12 10派3元 2022-07-18 2022-07-19 2022-07-19 实施方案 全体股东
2020年报 2021-07-01 10转4派10元 2021-07-06 2021-07-07 2021-07-07 实施方案 全体股东
2019年报 2020-05-26 10派2元 2020-06-01 2020-06-02 2020-06-02 实施方案 全体股东
2018年报 2019-06-25 10派1元 2019-06-28 2019-07-01 2019-07-01 实施方案 全体股东
2017年报 2018-06-23 10派1元 2018-06-29 2018-07-02 2018-07-02 实施方案 全体股东
2016年报 2017-06-02 10派1元 2017-06-09 2017-06-12 2017-06-12 实施方案 全体股东
2015年报 2016-06-02 10派1元 2016-06-13 2016-06-14 2016-06-14 实施方案 全体股东
2014年报 2015-05-13 10转10派1元 2015-05-19 2015-05-20 2015-05-20 实施方案 全体股东

历年财务状况:

每股指标 23-12-31 22-12-31 21-12-31 20-12-31 19-12-31 18-12-31 17-12-31 16-12-31 15-12-31
基本每股收益(元) 0.8095 1.4142 0.8044 0.7295 0.5100 0.5000 0.4500 0.4800 0.3900
扣非每股收益(元) 0.7570 1.3906 0.7570 0.9800 0.4600 0.4700 0.4300 0.4700 0.3900
稀释每股收益(元) 0.8095 1.4142 0.8044 0.7295 0.5100 0.5000 0.4500 0.4700 0.3800
每股净资产(元) 6.8532 6.5434 5.4283 7.4098 6.5999 6.2680 5.9024 4.7149 4.2705
每股公积金(元) 1.4023 1.4023 1.4023 2.4357 2.4357 2.4515 2.4414 1.5188 1.5000
每股未分配利润(元) 3.8942 3.5847 2.5775 3.5925 2.8936 2.5464 2.1999 2.0188 1.6867
每股经营现金流(元) 0.0930 2.0876 0.3164 1.3177 0.0573 0.0600 0.0952 0.5683 0.1169
成长能力指标 23-12-31 22-12-31 21-12-31 20-12-31 19-12-31 18-12-31 17-12-31 16-12-31 15-12-31
营业总收入(元) 103.2亿 125.3亿 101.2亿 87.82亿 58.25亿 48.15亿 40.81亿 38.50亿 31.85亿
毛利润(元) 59.11亿 79.92亿 64.36亿 56.64亿 37.19亿 31.84亿 27.77亿 25.67亿 20.20亿
归属净利润(元) 13.52亿 23.63亿 13.44亿 12.19亿 6.065亿 5.992亿 5.407亿 5.327亿 4.305亿
扣非净利润(元) 12.65亿 23.24亿 12.64亿 11.65亿 5.558亿 5.691亿 5.084亿 5.209亿 4.308亿

资产负债表:

2024年中报 2023年年报 2022年年报 2021年年报 2020年年报 2019年年报
流动资产:
 货币资金(万元) 122,375.48 94,051.24 190,427.64 99,526.00 133,698.29 73,341.13
 交易性金融资产(万元) 20,596.86 51,838.32 5,527.31 21,697.49 29,272.76
 应收票据及应收账款(万元) 274,990.27 240,518.64 172,680.67 161,067.29 113,278.07 111,711.67
 其中:应收票据(万元) 400.00
    应收账款(万元) 274,990.27 240,118.64 172,680.67 161,067.29 113,278.07 111,711.67
 应收款项融资(万元) 35,946.41 19,123.66 45,085.89 75,041.91 62,349.49 126,583.82
 预付款项(万元) 13,982.18 10,971.18 51,633.23 22,460.37 33,159.10 34,154.81
 其他应收款合计(万元) 1,034.80 535.34 556.94 738.05 1,451.49 4,127.23
    其他应收款(万元) 1,034.80 535.34 556.94 738.05 1,451.49 4,127.23
 存货(万元) 191,747.30 245,869.20 202,182.15 167,274.58 158,034.53 122,181.28
 其他流动资产(万元) 13,664.80 22,708.45 11,013.87 28,577.95 22,274.51 5,446.95
 流动资产合计(万元) 653,741.24 654,374.57 725,418.73 560,213.46 545,942.96 506,819.65
非流动资产:
 长期股权投资(万元) 247.57 248.19 249.70
 其他非流动金融资产(万元) 164,072.88 164,827.50 134,640.60 100.00 100.00 100.00
 投资性房地产(万元) 2,384.89 2,482.23 2,334.77 2,426.93 1,026.01 1,618.33
 固定资产(万元) 594,050.89 581,454.22 462,511.27 376,704.51 292,771.52 273,411.76
 在建工程(万元) 134,208.82 147,058.64 157,429.96 195,031.38 137,141.97 31,706.51
 生产性生物资产(万元) 601.47 555.41 752.30 1,237.02 1,380.18 915.47
 使用权资产(万元) 2,536.52 2,053.31 2,237.56 2,811.52
 无形资产(万元) 72,873.74 74,352.01 72,401.18 66,050.26 48,041.20 46,498.41
 开发支出(万元) 20,094.19 18,546.60 10,394.33 23,744.31 25,623.78 28,940.67
 商誉(万元) 11,263.08 11,574.92
 长期待摊费用(万元) 314.87 390.02 322.14 188.25 493.21 1,012.89
 递延所得税资产(万元) 16,393.19 18,357.97 27,988.00 11,700.19 13,777.10 6,808.90
 其他非流动资产(万元) 22,369.27 21,657.06 36,930.72 50,276.42 82,935.86 9,107.09
 非流动资产合计(万元) 1,041,411.38 1,043,558.08 908,192.54 730,270.78 603,290.81 400,120.03
 资产总计(万元) 1,695,152.62 1,697,932.65 1,633,611.27 1,290,484.23 1,149,233.77 906,939.69
流动负债:
 短期借款(万元) 46,025.73 60,034.86 50,034.53 50,047.21 27,017.74 5,005.14
 应付票据及应付账款(万元) 255,247.32 284,654.43 206,077.59 162,119.52 118,838.54 50,676.52
 其中:应付票据(万元) 62,983.99 72,278.90 58,091.77 6,102.36 19,800.51
    应付账款(万元) 192,263.33 212,375.52 147,985.82 156,017.16 99,038.03 50,676.52
 预收款项(万元) 4,620.02
 合同负债(万元) 27,284.91 28,752.14 110,575.20 30,155.53 35,473.86
 应付职工薪酬(万元) 23,474.24 28,115.37 37,977.16 14,266.07 19,248.69 6,393.63
 应交税费(万元) 10,425.20 16,989.02 47,400.16 12,320.90 13,394.06 9,951.37
 其他应付款合计(万元) 53,553.61 4,319.99 12,029.03 4,166.69 7,081.58 3,996.56
    应付股利(万元) 50,121.16
    其他应付款(万元) 3,432.44 4,319.99 12,029.03 4,166.69 7,081.58 3,996.56
 一年内到期的非流动负债(万元) 20,368.95 20,661.62 15,598.08 1,342.71
 其他流动负债(万元) 1,056.68 1,142.69 5,321.48 21,625.87 2,833.46
 流动负债合计(万元) 437,436.63 444,670.12 485,013.23 296,044.50 223,887.93 80,643.24
非流动负债:
 长期借款(万元) 59,839.52 59,910.00 20,015.00 50,046.94
 租赁负债(万元) 2,174.85 1,301.44 1,497.34 1,253.15
 递延收益(万元) 36,469.37 35,237.38 33,502.25 35,783.99 32,808.59 31,041.98
 递延所得税负债(万元) 12,889.20 13,014.19 556.26 138.73 201.97
 非流动负债合计(万元) 111,372.94 109,463.02 55,570.86 87,222.81 33,010.55 31,041.98
 负债合计(万元) 548,809.57 554,133.13 540,584.09 383,267.31 256,898.48 111,685.22
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)(万元) 167,070.54 167,070.54 167,070.54 167,070.54 120,371.75 120,371.75
 资本公积(万元) 234,278.09 234,278.09 234,278.09 234,278.09 293,192.31 293,192.31
 减:库存股(万元) 12,215.43 12,215.43
 其他综合收益(万元) -659.26 -661.32 -721.78 -971.04 -908.05 -386.70
 盈余公积(万元) 93,676.24 93,676.24 93,677.05 75,910.59 59,049.08 45,170.17
 未分配利润(万元) 653,533.23 650,608.68 598,917.84 430,624.99 432,437.00 348,309.36
 归属于母公司股东权益合计(万元) 1,147,898.84 1,144,972.23 1,093,221.74 906,913.17 891,926.65 794,441.45
 少数股东权益(万元) -1,555.79 -1,172.71 -194.55 303.76 408.64 813.01
 股东权益合计(万元) 1,146,343.05 1,143,799.52 1,093,027.18 907,216.93 892,335.29 795,254.46
负债和股东权益合计(万元) 1,695,152.62 1,697,932.65 1,633,611.27 1,290,484.23 1,149,233.77 906,939.69
转换汇率 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
公告日期 2024-08-28 2024-04-27 2023-04-26 2022-04-29 2021-04-09 2020-04-28
数据来源 半年度报告 年度报告 年度报告 年度报告 年度报告 年度报告
审计意见(境内) – 标准无保留意见 标准无保留意见 标准无保留意见 标准无保留意见 标准无保留意见

盈利能力:8
现金流能力:7
主业市场占有率:7
行业前景:8
扩张能力:8
管理层水平:7
  • 合计:
  • 平均:
滚动至顶部