此股之前股价5.1左右进了一批,目前仓位大概9000股,这波行情不管在6.15以上挂单,还是直接开盘价6.23都没有成交,既然市场给我暗示,我就调整卖价,不再以6.15的价格卖了。如果低于5.1我准备再加一倍多的仓位进去。因为从基本面观察,此价位还是应该长期看好,牛市或许今年不会来,明年不会来,后年怎么也要来,到时候预期至少9块以上吧。短期如果超额收益超过30%也可以减仓。(2024-10-10)
股票代码:600409 股票名称:三友化工
行业:化工
历年分红:
报告期 公告日期 分红方案 股权登记日 除权除息日 派息日 方案进度 分配对象
2023年报 2024-06-14 10派0.83元 2024-06-21 2024-06-24 2024-06-24 实施方案 全体股东
2022年报 2023-06-07 10派1.46元 2023-06-13 2023-06-14 2023-06-14 实施方案 全体股东
2021年报 2022-05-13 10派2.45元 2022-05-18 2022-05-19 2022-05-19 实施方案 全体股东
2020年报 2021-06-10 10派2.45元 2021-06-17 2021-06-18 2021-06-18 实施方案 全体股东
2019年报 2020-07-01 10派1.66元 2020-07-07 2020-07-08 2020-07-08 实施方案 全体股东
2018年报 2019-06-05 10派2.31元 2019-06-11 2019-06-12 2019-06-12 实施方案 全体股东
2017年报 2018-05-31 10派2.75元 2018-06-05 2018-06-06 2018-06-06 实施方案 全体股东
2016年报 2017-05-11 10派1.25元 2017-05-16 2017-05-17 2017-05-17 实施方案 全体股东
2015年报 2016-06-17 10派0.8元 2016-06-22 2016-06-23 2016-06-23 实施方案 全体股东
2014年报 2015-07-02 10派0.8元 2015-07-07 2015-07-08 2015-07-08 实施方案 全体股东历年财务状况:
每股指标 23-12-31 22-12-31 21-12-31 20-12-31 19-12-31 18-12-31 17-12-31 16-12-31 15-12-31
基本每股收益(元) 0.2740 0.4789 0.8095 0.3474 0.3308 0.7683 0.9651 0.4123 0.2230
扣非每股收益(元) 0.2685 0.4631 0.7877 0.3075 0.2890 0.8051 0.9852 0.4287 0.2319
稀释每股收益(元) 0.2740 0.4789 0.8095 0.3474 0.3308 0.7683 0.9651 0.4123 0.2230
每股净资产(元) 6.5655 6.4330 6.2018 5.6395 5.4549 5.3524 4.8494 3.7610 3.4316
每股公积金(元) 1.7173 1.7172 1.7172 1.7172 1.7172 1.7172 1.7172 1.2810 1.2783
每股未分配利润(元) 3.4027 3.3432 3.1732 2.6438 2.4815 2.4290 1.9665 1.3187 0.9976
每股经营现金流(元) 0.8127 1.1656 0.7653 1.0106 0.4745 0.8741 0.7156 0.7262 0.5311
营业总收入(元) 219.2亿 236.8亿 231.8亿 177.8亿 205.2亿 201.7亿 202.0亿 157.6亿 136.9亿
毛利润(元) 44.59亿 45.73亿 51.28亿 32.51亿 41.20亿 53.84亿 55.20亿 39.22亿 29.73亿
归属净利润(元) 5.657亿 9.887亿 16.71亿 7.171亿 6.829亿 15.86亿 18.89亿 7.629亿 4.126亿
扣非净利润(元) 5.543亿 9.560亿 16.26亿 6.347亿 5.966亿 16.62亿 19.28亿 7.932亿 4.290亿资产负债表:
2023年年报 2022年年报 2021年年报 2020年年报 2019年年报
流动资产:
货币资金(万元) 328,741.51 483,995.57 303,870.50 280,249.57 298,982.46
应收票据及应收账款(万元) 46,726.87 90,312.13 39,998.18 40,514.12 48,809.96
应收账款(万元) 36,934.93 44,596.90 39,998.18 40,514.12 48,809.96
应收款项融资(万元) 240,629.59 258,299.72 304,280.53 242,231.75 184,685.93
预付款项(万元) 12,964.45 19,534.89 7,413.86 10,464.19 8,944.36
其他应收款合计(万元) 2,210.12 8,010.25 1,783.82 2,639.81 3,237.51
其他应收款(万元) 2,210.12 8,010.25 1,783.82 2,639.81 3,237.51
存货(万元) 144,492.89 165,900.40 213,201.84 139,169.38 178,555.50
其他流动资产(万元) 4,973.31 5,288.48 99.06 37.17 8,487.58
流动资产合计(万元) 780,738.74 1,031,341.43 870,647.78 715,306.00 731,703.30
非流动资产:
长期股权投资(万元) 2,596.71 3,086.44
其他权益工具投资(万元) 1,297.41
其他非流动金融资产(万元) 437.29 437.29 674.91 437.29 352.54
投资性房地产(万元) 2,218.13 2,416.36 1,590.23 1,532.61 1,031.60
固定资产(万元) 1,364,261.04 1,425,822.56 1,493,155.91 1,543,332.31 1,557,370.09
在建工程(万元) 150,893.28 40,428.89 23,471.29 31,273.84 63,836.38
使用权资产(万元) 49,110.54 64,875.01 69,855.61 189.88 85.55
无形资产(万元) 114,409.68 102,862.34 84,277.50 86,168.15 83,422.51
开发支出(万元) 147.36
商誉(万元) 239.19 239.19 239.19 239.19 239.19
长期待摊费用(万元) 1,008.63 710.56 471.50 172.01 114.44
递延所得税资产(万元) 85,189.10 72,956.80 50,608.24 47,092.99 37,175.76
其他非流动资产(万元) 6,860.93 15,481.52 3,930.23 3,587.83 4,936.08
非流动资产合计(万元) 1,778,521.92 1,729,316.96 1,728,274.61 1,714,026.10 1,748,711.50
资产总计(万元) 2,559,260.66 2,760,658.39 2,598,922.39 2,429,332.11 2,480,414.79
流动负债:
短期借款(万元) 40,486.44 60,134.90 171,268.38 245,337.37 315,659.36
应付票据及应付账款(万元) 313,278.07 306,522.03 284,841.19 295,637.55 309,419.69
其中:应付票据(万元) 68,581.68 60,709.33 33,834.46 50,068.09 44,417.06
应付账款(万元) 244,696.39 245,812.70 251,006.74 245,569.46 265,002.62
预收款项(万元) 6,182.37 5,591.61 4,646.44 5,543.19 48,384.17
合同负债(万元) 28,341.72 43,397.98 37,813.48 56,379.11
应付职工薪酬(万元) 35,588.85 39,507.95 37,240.21 21,037.90 23,172.90
应交税费(万元) 22,006.23 15,895.84 34,918.06 23,893.16 11,447.51
其他应付款合计(万元) 26,601.87 41,308.62 54,316.89 52,091.65 49,101.76
其他应付款(万元) 26,601.87 41,308.62 54,316.89 52,091.65 49,101.76
一年内到期的非流动负债(万元) 157,101.80 209,112.79 112,223.50 140,471.61 228,288.68
其他流动负债(万元) 8,311.37 34,748.76 4,567.05 6,874.36
流动负债合计(万元) 637,898.71 756,220.46 741,835.22 847,265.90 985,474.07
非流动负债:
长期借款(万元) 115,677.99 269,047.78 169,684.83 128,132.61 67,111.00
应付债券(万元) 191,109.11 152,172.51 181,331.81 155,652.65 182,726.72
租赁负债(万元) 47,763.09 63,300.40 66,719.12 65.87
长期应付款(合计)(万元) 150.68 171.03 171.03 171.03 2,971.75
其中:长期应付款(万元) 150.68 171.03 171.03 171.03
专项应付款(万元) 2,971.75
长期应付职工薪酬(万元) 18,096.88 14,953.39 19,176.34 16,287.46 11,255.88
预计负债(万元) 4,927.84 5,073.96 5,510.08 4,189.83 96.77
递延收益(万元) 13,095.08 14,534.78 16,748.00 18,444.69 17,925.24
递延所得税负债(万元) 33,558.58 27,621.71 20,732.21 14,533.22 8,696.35
其他非流动负债(万元) 359.81 1.25 3.68
非流动负债合计(万元) 424,739.06 546,876.81 480,077.12 337,477.36 290,783.72
负债合计(万元) 1,062,637.77 1,303,097.27 1,221,912.34 1,184,743.27 1,276,257.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)(万元) 206,434.94 206,434.94 206,434.94 206,434.94 206,434.94
资本公积(万元) 354,515.21 354,495.20 354,488.22 354,488.22 354,488.22
其他综合收益(万元) 696.10 594.99 -146.34 45.04 372.63
专项储备(万元) 4,801.60 4,013.44 5,320.96 5,571.48 4,585.29
盈余公积(万元) 86,445.98 72,305.11 59,109.41 51,867.03 47,932.71
未分配利润(万元) 702,444.79 690,158.01 655,061.56 545,779.83 512,276.51
归属于母公司股东权益合计(万元) 1,355,338.62 1,328,001.70 1,280,268.75 1,164,186.55 1,126,090.30
少数股东权益(万元) 141,284.26 129,559.42 96,741.30 80,402.29 78,066.70
股东权益合计(万元) 1,496,622.89 1,457,561.12 1,377,010.05 1,244,588.84 1,204,157.01
负债和股东权益合计(万元) 2,559,260.66 2,760,658.39 2,598,922.39 2,429,332.11 2,480,414.79
盈利能力: | 6 |
现金流能力: | 5 |
主业市场占有率: | 8 |
行业前景: | 5 |
扩张能力: | 5 |
管理层水平: | 6 |
- 合计:
- 平均: