同仁堂国药

曾经有一个8.3抄底的机会我没有珍惜,等到它涨到16块的时候我才有些后悔。

我对同仁堂国药并不了解,这支股票我以为9块以下是有足够的安全边际的,因为业绩下滑,已从最高的16块多跌到9块以下,我在9块的样子两个帐户各建了2000股底仓后它就迟迟未动,还一度涨到10块,但我没有兑现利润,主要还是因为仓位很轻。

或许正因为如此,面对迟迟不上不下的股价,我有点急躁了,当它跌到8.3的时候,我在其中一下帐户加了6000股,没有按比例加仓这是违反了自己的纪律,当你不按纪律来的时候就该挨打了,2024年9月2日周一,因为暴雷,一根大阴棒把股价砸到7.46,而我也迫不急待地以7.58再在另一个帐户补了4000股仓位,但经过三天的惯性下来,最低价已经来到7.18,但我已经补过仓了,这使得我的仓位有点尴尬。开盘本打算在7.2再补4000股,但还是犹豫了,因为两次补仓都没有经过比例计算,都是受了神经病市场先生的影响完成的,后面要纠正这个错误做一次T,等成本降下来再重新制定计划。此股再回到16块估计得经历很长时间,所以不要再被情绪左右。

下一步则是计划我的交易,然后交易我的计划。(2024-9-6)

股票代码:HK3613 股票名称:同仁堂国药

行业:中药

历年分红:

最新公告日 财政年度 分红方案 分配类型 除净日 截止过户日 发放日
2024/06/07 2023 每股派港币0.33元 年度分配 2024/06/12 2024/06/14-2024/06/18 2024/06/24
2023/05/08 2022 每股派港币0.33元 年度分配 2023/05/10 2023/05/12-2023/05/16 2023/05/31
2022/09/22 2021 每股派港币0.25元 特别分配 2022/10/06 2022/10/10-2022/10/12 2022/10/21
2022/06/10 2021 每股派港币0.28元 年度分配 2022/06/14 2022/06/16-2022/06/20 2022/06/30
2021/05/28 2020 每股派港币0.24元 年度分配 2021/06/01 2021/06/03-2021/06/07 2021/06/30
2020/06/12 2019 每股派港币0.23元 年度分配 2020/06/16 2020/06/18-2020/06/22 2020/06/29
2019/10/10 2019 每股派港币0.72元 特别分配 2019/10/23 2019/10/25-2019/10/29 2019/11/15
2019/05/07 2018 每股派港币0.23元 年度分配 2019/05/09 2019/05/14-2019/05/16 2019/05/31

历年财务状况:

截止日期 23-12-31 22-12-31 21-12-31 20-12-31 19-12-31 18-12-31 17-12-31 16-12-31 15-12-31
每股指标
基本每股收益(元) 0.5890 0.6878 0.5968 0.5471 0.5912 0.6046 0.4932 0.4473 0.3519
每股净资产(元) 4.1858 3.8463 3.3385 3.0339 2.8459 3.0413 2.4893 2.2681 1.8172
每股经营现金流(元) 0.4989 0.5842 0.7591 0.1167 0.5896 0.6047 0.4685 0.4998 0.3539

资产负债表:

盈利能力指标
营业总收入(元) 13.82亿 15.46亿 12.72亿 11.07亿 12.83亿 13.26亿 10.58亿 9.699亿 8.130亿
营业总收入同比增长(%) -11.91 11.24 18.31 -8.19 -5.37 19.58 16.76 11.73 27.52
毛利润(元) 9.490亿 10.27亿 9.154亿 8.020亿 9.072亿 9.449亿 7.661亿 7.112亿 5.704亿
毛利润同比增长(%) -7.63 12.23 14.14 -11.60 -3.99 23.35 7.71 24.68 33.16
归母净利润(元) 4.897亿 5.769亿 4.970亿 4.566亿 4.982亿 5.088亿 4.096亿 3.760亿 2.968亿
归母净利润同比增长(%) -16.33 6.26 12.05 -2.46 -4.24 18.52 16.57 18.65 23.38
投资回报指标
平均净资产收益率(%) 14.47 18.39 18.89 19.11 19.99 21.51 21.23 21.35 21.46
年化净资产收益率(%) 14.47 18.39 18.89 19.11 19.99 21.51 21.23 21.35 21.46
总资产净利率(%) 12.48 16.03 16.76 16.55 17.63 19.58 19.16 19.18 19.36
毛利率(%) 68.67 66.44 71.95 72.45 70.69 71.24 72.39 73.33 70.16
净利率(%) 38.73 39.93 41.87 43.17 40.27 39.72 39.93 40.57 38.60

盈利能力:7
现金流能力:5
主业市场占有率:7
行业前景:6
扩张能力:5
管理层水平:5
  • 合计:
  • 平均:
滚动至顶部